AUD/SAR | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 AUD to SAR | 2.5739 | 2.5790 | SAR | -0.47% |
100 Australian Dollar to Saudi Riyal | 257.39 | 257.90 | SAR | -0.47% |
200 Australian Dollar to Saudi Riyal | 514.78 | 515.80 | SAR | -0.47% |
250 Australian Dollar to Saudi Riyal | 643.48 | 644.75 | SAR | -0.47% |
500 Australian Dollar to Saudi Riyal | 1,286.95 | 1,289.50 | SAR | -0.47% |
1000 Australian Dollar to Saudi Riyal | 2,573.90 | 2,579.00 | SAR | -0.47% |
AUD/USD 0.6876 | AUD/EUR 0.6184 | AUD/GBP 0.5161 | AUD/CHF 0.6768 | AUD/JPY 75.1908 | AUD/CAD 0.9056 | AUD/SGD 0.9311 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Saudi Riyals when you buy Australian Dollars. When you want to buy Australian Dollar and sell Saudi Riyal you have to look at the AUD/SAR currency pair to learn rates of buy and sell.
AUD to SAR Calculator
Australian Dollar to Saudi Riyal Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (AUD) | Sell (SAR) | Buy (SAR) | |
Last Update: 15.12.2019 21:08:49 |
AUD/SAR Chart
