AUD/AED | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 AUD to AED | 2.5206 | 2.5257 | AED | -0.48% |
100 Australian Dollar to UAE Dirham | 252.06 | 252.57 | AED | -0.48% |
200 Australian Dollar to UAE Dirham | 504.12 | 505.14 | AED | -0.48% |
250 Australian Dollar to UAE Dirham | 630.15 | 631.43 | AED | -0.48% |
500 Australian Dollar to UAE Dirham | 1,260.30 | 1,262.85 | AED | -0.48% |
1000 Australian Dollar to UAE Dirham | 2,520.60 | 2,525.70 | AED | -0.48% |
AUD/USD 0.6876 | AUD/EUR 0.6184 | AUD/GBP 0.5161 | AUD/CHF 0.6768 | AUD/JPY 75.1908 | AUD/CAD 0.9056 | AUD/SGD 0.9311 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell UAE Dirhams when you buy Australian Dollars. When you want to buy Australian Dollar and sell UAE Dirham you have to look at the AUD/AED currency pair to learn rates of buy and sell.
AUD to AED Calculator
Australian Dollar to UAE Dirham Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (AUD) | Sell (AED) | Buy (AED) | |
Last Update: 15.12.2019 21:09:52 |
AUD/AED Chart
