AUD/PEN | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 AUD to PEN | 2.3113 | 2.3160 | PEN | -0.81% |
100 Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol | 231.13 | 231.60 | PEN | -0.81% |
200 Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol | 462.26 | 463.20 | PEN | -0.81% |
250 Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol | 577.83 | 579.00 | PEN | -0.81% |
500 Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol | 1,155.65 | 1,158.00 | PEN | -0.81% |
1000 Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol | 2,311.30 | 2,316.00 | PEN | -0.81% |
AUD/USD 0.6876 | AUD/EUR 0.6184 | AUD/GBP 0.5161 | AUD/CHF 0.6768 | AUD/JPY 75.1908 | AUD/CAD 0.9056 | AUD/SGD 0.9311 |
Advertising
This page shows the amount how much you sell Peruvian Nuevo Sols when you buy Australian Dollars. When you want to buy Australian Dollar and sell Peruvian Nuevo Sol you have to look at the AUD/PEN currency pair to learn rates of buy and sell.
AUD to PEN Calculator
Australian Dollar to Peruvian Nuevo Sol Calculator | |||
---|---|---|---|
Amount (AUD) | Sell (PEN) | Buy (PEN) | |
Last Update: 15.12.2019 21:09:58 |
AUD/PEN Chart
